アブリール

登録選手

(背番号、名前、ポジション、身長/体重、生年月日)
3 坪内孝政 Ala 170/55 1991/5/19
4 八重樫理人 Pivo/Ala 178/75 1975/8/18
10 田村和彦 Pivo 178/73 1975/7/22
13 片原光隆 Fixo 178/67 1975/9/11
17 松本智也 Ala 176/67 1986/10/5
21 三谷知也 Goleiro 165/65 1985/6/13
22 相田幸平 Ala 167/67 1977/7/1
24 権田吉彦 Fixo 170/62 1975/10/21
25 牛尾隆 Pivo/Ala 180/64 1975/4/18
29 金丸正広 Ala 183/92 1976/1/8

このページの先頭へ

HOMEクラブ › アブリール